В таблице приведены официальные данные об основных показателях деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь — май 2018 года.
январь-май 2018 г. |
январь-май 2017 г. |
||||||||||||||||
Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего | 4 766 492 | 4 234 722 | |||||||||||||||
в том числе | внутренних | 2 696 038 | 2 709 658 | ||||||||||||||
заграничных | 2 070 454 | 1 525 064 | |||||||||||||||
Приобрели гражданство Российской Федерации | 104 163 | 100 278 | |||||||||||||||
Прибыло в Российскую Федерацию и поставлено на учет соотечественников и членов их семей | 41 328 | 46 841 | |||||||||||||||
Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства | 187 044 | 181 077 | |||||||||||||||
Оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | 94 260 | 91 281 | |||||||||||||||
Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства | 6 160 879 | 5 475 546 | |||||||||||||||
Оформлено разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, всего | 47 856 | 57 430 | |||||||||||||||
в том числе | высококвалифицированным специалистам | 10 716 | 9 970 | ||||||||||||||
квалифицированным специалистам | 7 843 | 6 317 | |||||||||||||||
Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства | 814 576 | 742 013 | |||||||||||||||
Оформлено разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства | 107 080 | 112 615 | |||||||||||||||
Оформлено видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства | 75 677 | 78 408 | |||||||||||||||
Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию | 120 348 | 64 712 |
Согласно статистическим данным, за период с января по май 2018 года заметно снизилось — на 11,77% — количество прибывших в Российскую Федерацию и поставленных на учёт соотечественников и членов их семей; также сократилось количество оформленных разрешений на временное проживание (РВП) — на 4,91%, и видов на жительство (ВНЖ) меньше на 3,48%; при этом выросло количество патентов на 9,78%; одновременно снизилось количество оформленных разрешений на работу иностранным гражданам на 16,67%.
Заметно увеличилось количество фактов постановки на учёт иностранных граждан и лиц без гражданства — на 12,52%.
Значительно выросло количество представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию — на 85,97% — почти в 2 раза.